Ẹrọ gige aṣọ aṣọ ti fib
Firanṣẹ Imeeli si Wa
Ti tẹlẹ: Ẹrọ gige ultrasonic kan fun pp cabric Itele: Tuntun Apoti Budgric gbona gige CSJ-1350
Awọn afi: Ẹrọ gige aṣọ aṣọ ti fib
Ẹrọ gige aṣọ aṣọ pẹlu Circ Circle ṣe agbekalẹ awọn iṣẹ boṣewa gẹgẹ bi iyipo laifọwọyi, gige ọbẹ to gaju, ge Circle nla ni 1100-1300m!
Awọn ẹya
Pẹlu gige ọbẹ tutu, gige gige ọbẹ gbona
Pẹlu iṣẹ atunse aifọwọyi, ijinna atunse jẹ 300mm
Pẹlu iṣẹ ikojọpọ aṣọ aifọwọyi (Pnuumatic)
Pẹlu ẹrọ isamisi aifọwọyi
Pẹlu aluboti ultrasonic
Pẹlu nla Circle 1100-1300mm
O ni awọn iṣẹ ti awọn iho ṣiṣi, yiya aworan ati itọsọna
Sipa
Nkan | Orukọ | Paramita imọ-ẹrọ |
1 | Ipilẹ aṣọ (mm) | 2200 (Max) |
2 | Ipilẹ ipilẹ ila ila opin (mm) | 1200 (Max) |
3 | Ipilẹ iwuwo (kg) | 600 (Max) |
4 | Agbelebu ku tabi iwọn Circle kekere (mm) | 250-55050 |
5 | Iyara iṣelọpọ (PC / min) | 15-20 |
6 | Ige deede (mm) | ± 2mm |
7 | Overy agbara (fi sii) | 15 kw |
8 | Folti | 380 v |
9 | Afẹfẹ ti a fisinuirindigbindigbin | 6kg / ㎡ |
11 | Apapọ iwuwo | 2600kg |
☆ Tabili Apejọ itanna:
Nkan | Nami | Q ẹsẹ | Bariwo |
1 | Awọn oludari siseto | 1 | Metsubishi |
2 | Afi ika te | 1 | Xinjie |
3 | Oludari Server ati Sermo Moto | 1 | Xinjie |
4 | Ayipada igbohunsafẹfẹ | 2 | Iwalaye |
5 | Olumulo Adi | 3 | Tolili |
6 | Tunra | 2 | zhegtai |
7 | Thegbustat | 3 | taiyuan |
8 | Ifiweranṣẹ Agbara Yipada | 1 | Tolili |
9 | Fifọ | 3 | Tolili |
10 | Eka igi | 10 | Tolili |

Fi ifiranṣẹ rẹ silẹ
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa