China U Shape PE Liner Seling Machine Machine iyo soo saarayaasha | VYT
Email noogu soo dir
Kii hore: Mashiinka daboolka dhalada PE oo toos ah Xiga: Bigbag NADIIF AH FIBC mashiinka nadiifinta iyo FIBC nadiifiye
Sharaxaada
U Qaabeeya PE Liner Mashiinka Xidhitaanka
| Qaabka | U Qaabeeya PE Liner Mashiinka Xidhitaanka |
| Dhererka xadhkaha | 1,000-4,000mm |
| Ballaca Ku-xidhka kulaylka | 8mm |
| Saxnaanta Quudinta | ±2mm/mtr |
| Wax soo saarka (standard) | 60-180pc/saacadii |
| Max. Qalabka Roll Dia. | φ1,000mm |
| Toos u toosinta leexashada | ± 150mm |
| U Qaabka Cabirka | La habeeyey, Balladhka Kululaynta 8mm |
| Mindi Kuleyliyaha Toosan | Dhererka 2,200mm, Ballaca Kululaynta 8mm |
| Laydh Dhamaystiran oo La jaray ilaa Dhererka | Daabka Dhaqdhaqaaqa Qabow Toos ah |
| Cidhifka Goynta | Si Toos ah Goray Middida Kulul |
| Hole Feedh | Toos ah |
| Dhamaystiran ururinta xadhkaha | Toos ah |
| Awood kuleyliyaha | 9kW |
| Awooda Baabuurta | 5.5kW |
| Miisaanka | 3,000kg |
| Bixinta Korontada | 380V, 3 waji leh L3, N, E-50Hz |
| Bixinta Hawada | 0.6-0.8Mpa |
| Isticmaalka Hawada | 500L/daqiiqo |
| Max. Balaadhka filimka (qurux badan) | 1,750mm |
Feeture
Sixitaan toos ah oo toos ah
Si otomaatig ah u xidhida U qaabaynta
Si toos ah U qashinka filimka goynta kulul
Feer qabow oo toos ah oo daloolinaya hawada
Si otomaatig ah u xidhida hoose ee kulul
Ururinta bacaha si toos ah u dhammaatay
Fariintaada dhaaf
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir












