Mhepo Inflatable Dunnage Liner Bag kugadzira Machine Yemidziyo | Vyt
Tumira email kwatiri
Yapfuura: CSJ-600 Medical Pepa Plastiki Bag kugadzira Machine NEXT: CSJ-1300 Dunnage Bag kugadzira Machine
Matagi: Mhepo inflatable dunnage liner bhegi kugadzira muchina wechigadziko, Otomatiki vacuum kuchengetedza bhegi kugadzira Machine CSJ-1100, CSJ-600 Medical Pepa Plastiki Comosite Bag kugadzira Machine, yakakodzera bhegi iri kuita nzira pakati pepepa uye pepa, Medical Pepa Purasitiki Comosite Bhegi Kugadzira Machine, pepa neplastiki., Vacuum compression yekuchengetedza bhegi kugadzira muchina, Vacuum Sealer Plastiki Kuchengetedza Bag kugadzira Machine CSJ-1100
Iyi ndiyo mhepo yekugadzira mahegi kuita kuti Machina akakodzera pena Pe, mapurasitiki akajeka uye zvimwe zvese zvinopisa chisimbiso chekuisa muEuropean Siscoal Salinalation kuti usvike pakuita chisimba chakakwana!
Mabasa
1.machine basa: ina-side
2Suitable Zvigadzirwa: PA co-extrussion firimu, pe firimu.
3.Metaximum Spec Ekuita: Mechanic Speed:
6.Kukurukura kukuru kweiyo roll: ± 1000x1600 (Diameter * upamhi) p>
2Suitable Zvigadzirwa: PA co-extrussion firimu, pe firimu.
3.Metaximum Spec Ekuita: Mechanic Speed:
6.Kukurukura kukuru kweiyo roll: ± 1000x1600 (Diameter * upamhi) p>
Kutaurwa kwe Mhepo inflatable dunnage liner bag kugadzira muchina
| 1 | Nzira yeBhegi Inogadzira | Mavara mana ekuisa chisimbiso uye nevalve insert | |
| 2 | Max firimu upamhi uye diameter | Firimu upamhi max = 1200mm p> Firimu diameter max = 600m Bhegi rakafara max = 1200mm | |
| 3 | Max bag kureba uye bhegi kumhanya | 500-1200mm | 15PCS / min |
| 1200-2400mm | 8PCS / min | ||
| 2400-3200mm | 5PCS / min | ||
| 4 | Max Bag uptth | 600-1200mm | |
| 5 | Bhegi kuita kumhanya | 10-15 Cheka / Min | |
| 6 | Chinyorwa Kudya Kunomhanya | 15m / min (shanduko yaitsamira pane bhegi kureba) | |
| 7 | Kudhonza | Traction yetang iyi inodzorwa ne 2KW serverto, yepakati traction by 2kw servo, yekupedzisira traction na 2kw servo. | |
| 8 | Mhepo mota | Taiwan kuderedza mota 750w | |
| 9 | Kudyisa inverter | 750W Taia Brand | |
| 10 | Kudya | Ine corned corture chikamu chikamu chekupedzisira kumucheto kugadzirisa | |
| 11 | Kudyisa Chikamu | Ne2Sets of Constant Insion System, maviri maPC ekutenderera encoders, 2PCs yeupfu. | |
| 12 | Vhezheni yekutumira mudziyo | Inotsamira pane chaiyo sample bhegi p> (neimwe seti yedemiti yekubvunda) | |
| 13 | Temp kutonga | Computer Control | |
| 14 | Yakatwasuka kupisa (chisimbiso) | 2Sets, urefu hwe1400mm, pasi blade kutonhora | |
| 15 | Vertical kupisa (kusimbisa) | 2Sets, urefu hwe1300mm, pasi blade kutonhora | |
| 16 | Ruvara rwemuchina | Mukaka chena uye isina tsvina chifukidzo | |
| 17 | Valve Walding Kupisa | 1Set (Valve size yaitsamira pane sampuli) p> Inoda 400PCS yeValve Huru uye 400pcs yeVadiki Valve Kuti isu tiite kuiswa kweValve pamushini. | |
| 18 | Kusanzwisisika kushushikana | maviri seti ye otomatiki nguva dzose kusawirirana, maviri anotenderera encoders, maviri poda, maviri emhepo shaft. | |
| 19 | Magetsi emagetsi kutonga | Panasonic PLC kutonga, ine kubata skrini | |
| 20 | Temp kutonga | PC (± 2 ℃) | |
| 21 | Yakazara poda | 25KW | |
| 22 | Voltage | 3Phaaze 3800V 50HZ | |
| 23 | Muchina wedunhu | L14600mmx w2400mxh1750mm | |
| 24 | Uremu: | Dzinenge 5800kg | |
Siya yako meseji
Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri








