Ea le ea o le ea paʻu paʻu ato ato mo conter | Vyt
Lafo imeli ia matou
Talu ai: CSJ-600 FOKU SCOTS PACK PACKA O FANAU Le isi: CSJ-1300 Dunnage ato faia masini
Faailoga: Ea le ea o le ea o le panu o le ato ato masini mo container, Otometi VILUum teuina ato faila masini CSJ-1100, CSJ-600 PASC PACK PASP PASCICS POTO FAAPITOA masini, e talafeagai mo le ato fua ala i le va o pepa ma pepa, Pepa palasitika pepa palasitika ato masini, pepa ma palasitika., Vreum compred Devression Temple Darling Faia masini, O le Sporum Sealer Plastic Text Boan Docket CSJ-1100
O le ea lea o le ea o loʻo faia ai le masini lelei mo mama pe o le tino o loʻo i ai ma isi mea vevela o loʻo i ai!
Galuega
1. O le galuega a le 1Machine: E fa-o le itu o le alatoto o Valve-faaopoopo le ea i totonu
2. O mea e maua ai: PAM CO-ISITRY ata tifaga, tali ata.
3.Momakalama saoasaoa o ato faia: masini saoasaoa: 20pcs / min (fuafua i le ato umi ma sitaili: ((numera NO: 1600,4,4,4
6. O le tele o le tele o le lisi: ¢ 1000x1600 (lapoa * lautele) p>
2. O mea e maua ai: PAM CO-ISITRY ata tifaga, tali ata.
3.Momakalama saoasaoa o ato faia: masini saoasaoa: 20pcs / min (fuafua i le ato umi ma sitaili: ((numera NO: 1600,4,4,4
6. O le tele o le tele o le lisi: ¢ 1000x1600 (lapoa * lautele) p>
Faapitoa o Ea le ea o le ea
| 1 | Le auala o ato faia | Fa itu o le faamau ma le valve | |
| 2 | Max ata tifaga lautele ma lautele | Ata Tifaga Maualuga Max = 1200mm p> Ata tifaga shimeter Max = 600m Taga lautele max = 1200mm | |
| 3 | Max taga umi ma ato saoasaoa | 500-1200m | 15pcs / min |
| 1200-2400mm | 8pcs / min | ||
| 2400-3200mm | 5pcs / min | ||
| 4 | Max taga lautele | 600-1200mm | |
| 5 | Ato faia saoasaoa | 10-15 Stip / Min | |
| 6 | Mea e fafaga saoasaoa | 15m / min (suiga e faalagolago i luga o le umi le umi) | |
| 7 | Mea taumafa | O faʻalavelave mo le amataga e faʻatonutonuina e le 2kw servo, ogatotonu o le 2kw servo, o le faʻatulagaina mulimuli e 2kw servo. | |
| 8 | Faamalama afi | Taiwan Manag o le afi afi 750W | |
| 9 | Fafagaina o tagata | 750W TAia Fua | |
| 10 | Fafaga | Ma le vaega o loʻo faʻasaʻoina vaega ultrasonic | |
| 11 | Fafagaina o Vaega | Ma le 2sets o le faifai pea feteʻenaʻiga, e lua pc o feololo e aofia ai, 2pcs o le pawder. | |
| 12 | Valve Auina Aloaia | Faalagolago i le ata moni p> (ma le tasi seti o le gabration plate) | |
| 13 | Faaosofia le puleaina | Pulea komepiuta | |
| 14 | Faalava vevela (faamau) | 2sets, umi o le 1400mm, i lalo o le lau | |
| 15 | STRATIC FREE (faamau) | 2sets, umi o le 1300mm, i lalo o le lau | |
| 16 | Masini lanu | Susu paepae ma shainless steel ufiufi | |
| 17 | Valeve na matua vevela | 1set (Valve tele e fuafua i le faʻataʻitaʻiga) p> Manaʻomia le 400pcs o le lapoʻa tele ma 400pcs o tamai alatoto mo tatou e faia le valeni faʻapipiʻi i luga o le masini. | |
| 18 | Lē teteʻe | Lua seti o otometi masani le feteʻenaʻi, e lua rotary aofia ai, lua efuefu, lua ea ea ea. | |
| 19 | Masini eletise | Panasonic plc pulea, ma le paʻi atu mata | |
| 20 | Faaosofia le puleaina | PC (± 2 ℃) | |
| 21 | Aofai Pawder | 25K | |
| 22 | Voltage | 3phase 380v 50hz | |
| 23 | Masini tulaga | L14600mmx w2400mmxh1750mm | |
| 24 | Mama: | E tusa o le 5800kg | |
Tuu lau savali
Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou








