China U Shape PE Liner Kusindikiza Machine fakitale ndi opanga | Chithunzi cha VYT
Titumizireni imelo
Zam'mbuyo: Makina osindikizira a botolo la PE losindikiza Ena: Bigbag CLEAN FIBC makina otsuka ndi FIBC zotsukira
Kufotokozera
Makina Osindikizira a U Shape PE Liner
| Chitsanzo | Makina Osindikizira a U Shape PE Liner |
| Kutalika kwa Liner | 1,000-4,000mm |
| Kutentha Kusindikiza M'lifupi | 8 mm |
| Kudyetsa Molondola | ± 2mm/mtr |
| Zotulutsa (zokhazikika) | 60-180pc/h |
| Max. Zofunika Roll Dia. | φ1,000mm |
| Kukonza Kupatuka Kwadzidzidzi | ± 150mm |
| Kukula kwa U Shape | Makonda, 8mm Kutentha M'lifupi |
| Mpeni Wowotchera Wowongoka | 2,200mm Utali, 8mm Kuwotcha M'lifupi |
| Kumaliza Liner Kudula Mpaka Utali | Makina Okhazikika Ozizira Ozizira |
| Kuchepetsa M'mphepete | Kucheka Mpeni Wotentha Wokha |
| Kukhomerera pamabowo | Zadzidzidzi |
| Anamaliza Kusonkhanitsa Liner | Zadzidzidzi |
| Kutentha Mphamvu | 9kw pa |
| Mphamvu Yamagetsi | 5.5 kW |
| Kulemera | 3,000kg |
| Magetsi | 380V, 3 gawo ndi L3, N, E-50Hz |
| Air Supply | 0.6-0.8Mpa |
| Kugwiritsa Ntchito Mpweya | 500L/mphindi |
| Max. Kukula kwa filimu (kugwedezeka) | 1,750 mm |
Chikondwerero
Kusintha kwapang'onopang'ono
Kusindikiza kwa mawonekedwe a U
Automatic U waste film yotentha kudula
Zodziwikiratu mpweya kutayikira dzenje ozizira kukhomerera
Makina osindikizira pansi otentha
Kutolera thumba lomaliza
Siyani Uthenga Wanu
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife












