Chikwama cha Air Inflatable Dunnage Liner Kupanga Makina Opangira Chidebe | Chithunzi cha VYT
Titumizireni imelo
Zam'mbuyo: CSJ-600 Medical pepala pulasitiki kupanga thumba makina Ena: Makina Opangira Chikwama cha CSJ-1300
Tags: Chikwama cha Air Inflatable Dunnage Liner Kupanga Makina Opangira Chidebe, Makina opangira thumba la Vacuum CSJ-1100, CSJ-600 Medical pepala pulasitiki gulu kupanga thumba makina, ndi oyenera thumba kupanga njira pakati pa pepala ndi pepala, Makina opangira matumba apulasitiki apulasitiki, pepala ndi pulasitiki., Makina opangira thumba la vacuum compression storage, Vacuum sealer pulasitiki yosungirako thumba makina CSJ-1100
Awa ndi makina opangira chikwama cha Air Dunnage oyenera Pure PE, Pulasitiki yowonekera ndi zinthu zina zonse zomata zotentha! Imatengera ukadaulo waku Europe wosindikiza kutentha kuti ufike posindikiza bwino!
Ntchito
1.Machine ntchito: mbali zinayi zosindikizidwa valavu-kuwonjezera mpweya dunnage mkati thumba kupanga
2.Zida zoyenera: PA Co-extrusion Film, filimu ya PE.
3.Maximum Kuthamanga kwa thumba: Kuthamanga kwa makina: 20PCS / Min (malingana ndi kutalika kwa thumba ndi kalembedwe) 4.Kuthamanga kwapamwamba kwambiri kwa zinthu: ≤23M / Min (malingana ndi kutalika ndi kalembedwe ka thumba) 5.Bag Kukula: Utali: 1200mm N = 1, 8, 6,6 Kutalika: 1600 mm
6.Kukula kwakukulu kwa Roll: ¢1000X1600 (diameter * m'lifupi)
2.Zida zoyenera: PA Co-extrusion Film, filimu ya PE.
3.Maximum Kuthamanga kwa thumba: Kuthamanga kwa makina: 20PCS / Min (malingana ndi kutalika kwa thumba ndi kalembedwe) 4.Kuthamanga kwapamwamba kwambiri kwa zinthu: ≤23M / Min (malingana ndi kutalika ndi kalembedwe ka thumba) 5.Bag Kukula: Utali: 1200mm N = 1, 8, 6,6 Kutalika: 1600 mm
6.Kukula kwakukulu kwa Roll: ¢1000X1600 (diameter * m'lifupi)
Kufotokozera kwa Makina Opangira Chikwama cha Air Inflatable Dunnage Liner
| 1 | Njira yopangira matumba | Kusindikiza Pambali Zinayi ndi Kuyika Mavavu | |
| 2 | Max Film Width ndi Diameter | Kukula Kwakanema Max = 1200mm Filimu Diameter max = 600m Chikwama M'lifupi ndi 1200mm | |
| 3 | Utali wa Thumba la Max ndi Kuthamanga kwa thumba | 500-1200 mm | 15pcs/mphindi |
| 1200-2400 mm | 8pcs/mphindi | ||
| 2400-3200 mm | 5pcs/mphindi | ||
| 4 | Max Thumba Width | 600-1200 mm | |
| 5 | Kupanga thumba Speed | 10-15 kudula / min | |
| 6 | Kudya Kwambiri Kuthamanga | 15m/mphindi (kusintha kumadalira kutalika kwa thumba) | |
| 7 | Kukoka | Traction For the Beginning imayendetsedwa Ndi 2KW Servo, Middle Traction ndi 2KW Servo, Last Traction By 2KW Servo. | |
| 8 | Mapiritsi Amoto | Taiwan Kuchepetsa mota 750W | |
| 9 | Kudyetsa Inverter | 750W Taian Brand | |
| 10 | Kudyetsa | Ndi Mbali Yowongolera M'mphepete Akupanga m'mphepete kuwongolera | |
| 11 | Kudyetsa gawo | Ndi 2sets a dongosolo kusamvana mosalekeza, Ma PC awiri a encoder rotary, 2pcs Ufa. | |
| 12 | Chida Chotumizira Vavu | Zimatengera thumba lenileni lachitsanzo (ndi seti imodzi ya Vibration plate) | |
| 13 | Temp Control | Kuwongolera Pakompyuta | |
| 14 | Kutentha kopingasa (Kusindikiza) | 2sets, kutalika kwa 1400mm, kuzirala kwa tsamba | |
| 15 | Kutenthetsa Koyima (Kusindikiza) | 2sets, kutalika kwa 1300mm, kuzirala kwa tsamba | |
| 16 | Mtundu wa makina | Mkaka woyera ndi chitsulo chosapanga dzimbiri chivundikiro | |
| 17 | Kuwotcherera Valve Kutenthedwa | 1 seti (kukula kwa valve kutengera chitsanzo) Tifunika 400pcs ya vavu yayikulu ndi 400pcs ya Vavu Yaing'ono kuti tipange Kuyika valavu pamakina. | |
| 18 | Kuchepetsa Kupanikizika | ma seti awiri okhazikika osakhazikika, ma encoder awiri ozungulira, ufa awiri, shaft iwiri ya mpweya. | |
| 19 | Kuwongolera magawo amagetsi | Panasonic PLC control, yokhala ndi skrini yogwira | |
| 20 | Temp Control | PC(±2℃) | |
| 21 | Ufa Wonse | 25kw pa | |
| 22 | Voteji | 3 gawo 380v 50Hz | |
| 23 | Makina Dimension | L14600mmX W2400mmXH1750mm | |
| 24 | Kulemera kwake: | Pafupifupi 5800kg | |
Siyani Uthenga Wanu
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife









