Haina U Hangaia PE Liner Sealing Machine wheketere me nga kaihanga | VYT
Tukuna he imeera ki a matou
Tōmua: Mīhini hiri rīpene rīpene PE Aunoa Panuku: Bigbag CLEAN FIBC miihini horoi me te kai horoi FIBC
Whakaahuatanga
U Shape PE Riner Miihini hiri
| Tauira | U Shape PE Riner Miihini hiri |
| Roa Raina | 1,000-4,000mm |
| Whanui Hinenga Wera | 8mm |
| Tikanga whangai | ±2mm/mtr |
| Putanga (paerewa) | 60-180pc/haora |
| Max. Rauemi Roll Dia. | φ1,000mm |
| Te Whakatika Ipa Aunoa | ±150mm |
| Rahi Hanga U | Whakaritea, 8mm Whanui Whakawera |
| Naipi Whakawera Torotika | 2,200mm Roa, 8mm Whānui Whakawera |
| Kua Tapahia Raina ki te Roa | Mata Makao Neke Aunoa |
| Te Kuti Tapa | Te Kuti Naipi Wera Aunoa |
| Kohanga Poka | Aunoa |
| Kua oti te Kohi Raina | Aunoa |
| Te Mana Whakawera | 9kW |
| Te Mana Motini | 5.5kW |
| Taumaha | 3,000kg |
| Tuku Hiko | 380V, 3 wahanga me L3, N, E-50Hz |
| Whakawhiwhia Air | 0.6-0.8Mpa |
| Kohi Hau | 500L/min |
| Max. Whitiāhua Whānui(gusseted) | 1,750mm |
Huihuinga
Te whakatikatika i te rereke aunoa
Te taatiraa ahua U aunoa
Aunoa U kiriata ururua wera tapahi
Te pupuhi hau aunoa te kohao maeke makariri
Te hiri o raro wera aunoa
Kohikohi peeke kua oti aunoa
Waiho To Karere
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou












