Mīhini tapahi papanga FIBC me te Porowhita Nui
Tukuna he imeera ki a matou
Tōmua: Ultrasonic fehokotaki'anga mīhini tapahi mo te papanga PP Panuku: Ton putea papanga wera miihini tapahi CSJ-1350
Tohu: Mīhini tapahi papanga FIBC me te Porowhita Nui
FIBC Hangarau Tapahi Miihini me te Porowhita Nui ka whakauru i nga mahi paerewa penei i te awhiowhio aunoa, te whakatikatika, te roa o te ine, te tapahi maripi porowhita, te tapahi ripeka, te porowhita, te tapahi maripi tika me te whangai, CUT Big Circle ki runga ki te 1100-1300mm!


Ngā āhuatanga
Ki te papanga tapahi maripi makariri, papanga tapahi maripi wera
Ma te mahi whakatikatika aunoa, ko te tawhiti whakatika he 300mm
Ki te mahi uta papanga aunoa (pneumatic)
Me te taputapu tohu aunoa
Ma te welding ultrasonic
Me te porowhita nui 1100-1300mm
Kei a ia nga mahi o te whakatuwhera i nga rua, te tuhi porohita me te papanga arahi



Specification
| Tūemi | Ingoa | Tawhā Hangarau |
| 1 | papanga turanga (mm) | 2200 (Mōrahi) |
| 2 | Te diameter pukapuka papanga turanga (mm) | 1200(Mōrahi) |
| 3 | Te taumaha papanga turanga (kg) | 600 (Mōrahi) |
| 4 | Mate whiti, porohita iti ranei te rahi(mm) | 250-550 |
| 5 | Te tere whakaputa (pc/min) | 15-20 |
| 6 | Te tapahi tika (mm) | ±2mm |
| 7 | Te mana katoa (kua whakauruhia) | 15 Kw |
| 8 | Ngaohiko | 380 v |
| 9 | Te hau kōpeke | 6Kg/㎡ |
| 11 | Taumaha Kupenga | 2600kg |

☆ Tepu hui hiko:
| Tūemi | Name | Qty | Brand |
| 1 | Kaiwhakahaere Whakatakataka | 1 | Mitsubishi |
| 2 | Mata pa | 1 | Xinjie |
| 3 | Kaiwhakahaere Servo me te motuka servo | 1 | Xinjie |
| 4 | Kaitahuri auau | 2 | Ourui |
| 5 | Kaitaki AC | 3 | Delixi |
| 6 | Rerei | 2 | zhengtai |
| 7 | Thermostat | 3 | taiyuan |
| 8 | Te whakawhiti hiko hiko | 1 | Delixi |
| 9 | Kaiwhati | 3 | Delixi |
| 10 | Poutini | 10 | Delixi |
Waiho To Karere
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou









