Air Inflatable Dunnage Liner Bag Hanga Miihini Mo te Ipu | VYT
Tukuna he imeera ki a matou
Tōmua: CSJ-600 Pepa rongoa peeke kirihou hanga miihini Panuku: CSJ-1300 Dunnage Bag Hanga Miihini
Tohu: Air Inflatable Dunnage Liner Bag Hanga Miihini Mo Ipu, Peeke rokiroki korehau aunoa hanga miihini CSJ-1100, CSJ-600 Pepa hauora kirihou hiato putea hanga miihini, he pai mo te hanga putea i waenga i te pepa me te pepa, Pepa hauora peeke hiato hanga miihini, pepa me te kirihou., Mīhini hanga pēke rokiroki kōpeketanga mārua, Korehau kekeno kirihou putea rokiroki hanga mīhini CSJ-1100
Ko Air Dunnage te miihini hanga peeke e tika ana mo te PE Pure, Te kirihou maramara me era atu taputapu hiri wera katoa! Ka whakamahia e ia te hangarau hiri wera a te Pakeha kia eke ki te paanga hiri pai!
Nga Mahi
1.Machine mahi: wha-taha hiri takirere-tāpiri hau dunnage roto putea hanga
2.Nga mea e tika ana: PA Co-extrusion Film, PE kiriata.
3.Maximum Tere o te hanga putea: Te tere Miihini: 20PCS / Min (i runga i te roa o te putea me te ahua) 4.Ko te tere o te kai rauemi: ≤23M / Min (i runga i te roa me te ahua o te putea) 5.Bag Rahi: Te roa: 1200mm N = 1, 2,3,4,8,000 tuku (Multimm)
6.Ko te rahi nui rawa atu o te Rori: ¢1000X1600 (diameter * whanui)
2.Nga mea e tika ana: PA Co-extrusion Film, PE kiriata.
3.Maximum Tere o te hanga putea: Te tere Miihini: 20PCS / Min (i runga i te roa o te putea me te ahua) 4.Ko te tere o te kai rauemi: ≤23M / Min (i runga i te roa me te ahua o te putea) 5.Bag Rahi: Te roa: 1200mm N = 1, 2,3,4,8,000 tuku (Multimm)
6.Ko te rahi nui rawa atu o te Rori: ¢1000X1600 (diameter * whanui)
Whakatakotoranga o Air Inflatable Dunnage Liner Bag Making Machine
| 1 | Te huarahi o te hanga putea | E wha te taha hiri me te whakauru takirere | |
| 2 | Max Whitiāhua Whānui me te Diameter | Whitiāhua Whānui mōrahi=1200mm Te Taone Kiriata mox=600m Puke Whanui max=1200mm | |
| 3 | Te roa o te Peeke me te tere o te peke | 500-1200mm | 15pcs/min |
| 1200-2400mm | 8pcs/min | ||
| 2400-3200mm | 5pcs/min | ||
| 4 | Whānui Puke Max | 600-1200mm | |
| 5 | Tere hanga peke | 10-15 tapahi / min | |
| 6 | Tere Whangai Rauemi | 15m/min(he rerekee i runga i te roa o te peeke) | |
| 7 | Te toki | Ko te Mahinga Mo te Timatanga e whakahaeretia ana e te 2KW Servo, Te Waenga Mahinga e 2KW Servo, Te Whakamutunga Whakamutunga Na 2KW Servo. | |
| 8 | Awhiowhio Motini | Taiwan Whakaiti motuka 750W | |
| 9 | Kaihurihuri | 750W Taian Brand | |
| 10 | Te whangai | Ki te Wahi Whakatikatika Tapa Ultrasonic whakatikatika mata | |
| 11 | Te wahanga whangai | Ki te 2sets o te pūnaha mānukanuka tonu, E rua pcs o encoder hurihuri, 2pcs o te paura. | |
| 12 | Pūrere Tuku takirere | Ka whakawhirinaki ki te putea tauira tuuturu (me te huinga pereti Wiri kotahi) | |
| 13 | Mana Temp | Mana Rorohiko | |
| 14 | Whakawera Whakapae(Hono) | 2 huinga, 1400mm te roa, te whakamatao o te mata | |
| 15 | Whakawera Poutū(Hiri) | 2sets, 1300mm te roa, te whakamahana mata ki raro | |
| 16 | Tae mihini | Miraka ma me te uhi kowiri tira | |
| 17 | Welding Welding Heated | 1 huinga (i runga i te tauira te rahi o te takirere) Me 400pcs o te valve nui me te 400pcs o te Valve Iti mo tatou ki te hanga i te valve Tāuta i runga i te mīhini. | |
| 18 | Te Wetewete i te Maeneene | e rua nga huinga o te ahotea tonu aunoa, e rua nga encoder hurihuri, e rua te paura, e rua te hau. | |
| 19 | Te whakahaere i nga waahanga hiko | Te mana whakahaere PLC Panasonic, me te mata pa | |
| 20 | Mana Temp | PC(±2℃) | |
| 21 | Te paura katoa | 25kw | |
| 22 | Ngaohiko | 3waahanga 380v 50hz | |
| 23 | Ahu Miihini | L14600mmX W2400mmXH1750mm | |
| 24 | Taumaha: | Tata ki te 5800kg | |
Waiho To Karere
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou








