Akpa ikuku inflatable dunnage Liner akpa Ime igwe maka akpa | VYT
Zitere anyị email
Nke gara aga: CSJ-600 Medical akwụkwọ akpa rọba na-eme igwe Osote: CSJ-1300 Igwe anaghị agba nchara
Tags: Akpa mkpuchi mkpuchi ikuku ikuku na-eme igwe maka akpa, Akpa akpa nchekwa akpa akpa na-eme igwe CSJ-1100, CSJ-600 Medical akwụkwọ plastic mejupụtara akpa eme igwe, dabara adaba maka akpa akpa n'etiti akwụkwọ na akwụkwọ, Medical akwụkwọ plastic mejupụtara akpa eme igwe, akwụkwọ na plastik., Igwe na-eme akpa nchekwa oghere mkpakọ, Vacuum sealer plastic nchekwa akpa na-eme igwe CSJ-1100
Nke a bụ igwe ikuku dunnage na-eme igwe dabara adaba maka PE dị ọcha, plastik transperent na ihe mkpuchi mkpuchi ọkụ ndị ọzọ niile!
Ọrụ
Ọrụ 1.Machine: akụkụ anọ mechiri emechi valvụ na-agbakwunye ikuku dunnage ime akpa ime
2.Dabara ihe: PA Co-extrusion Film, PE ihe nkiri.
3.Maximum Speed nke akpa na-eme: Ngwa ngwa ngwa: 20PCS / Min (dabere na ogologo akpa na ụdị) 4.Nri nri nri kachasị elu: ≤23M / Min (dabere na ogologo na ụdị nke akpa) 5.Bag Size: Ogologo: 1200mm N = 1, 5, 8, 4: 1600mm
6.The kasị size nke Roll: ¢1000X1600 (dayameta * obosara)
2.Dabara ihe: PA Co-extrusion Film, PE ihe nkiri.
3.Maximum Speed nke akpa na-eme: Ngwa ngwa ngwa: 20PCS / Min (dabere na ogologo akpa na ụdị) 4.Nri nri nri kachasị elu: ≤23M / Min (dabere na ogologo na ụdị nke akpa) 5.Bag Size: Ogologo: 1200mm N = 1, 5, 8, 4: 1600mm
6.The kasị size nke Roll: ¢1000X1600 (dayameta * obosara)
Nkọwapụta nke Igwe na-eme igwe na-eku ume ikuku Liner
| 1 | Ụzọ ime akpa | Akara akụkụ anọ na ntinye Valve | |
| 2 | Ogologo ihe nkiri kachasị na dayameta | Obosara ihe nkiri max=1200mm Dayameta ihe nkiri max=600m Obosara akpa max=1200mm | |
| 3 | Ogologo akpa kacha na ọsọ akpa | 500-1200 mm | 15pcs/min |
| 1200-2400mm | 8pcs/min | ||
| 2400-3200mm | 5pcs/min | ||
| 4 | Obosara akpa kacha | 600-1200mm | |
| 5 | Ọsọ ime akpa | 10-15 ịkpụ / nkeji | |
| 6 | Ọsọ inye ihe | 15m/min (mgbanwe dabere na ogologo akpa) | |
| 7 | Ntugharị | A na-achịkwa traction Maka mmalite Site na 2KW Servo, Traction Middle Traction site na 2KW Servo, Traction Ikpeazụ Site na 2KW Servo. | |
| 8 | moto ikuku | Taiwan Mbelata moto 750W | |
| 9 | Inverter nri | 750W Taian ika | |
| 10 | Nri | Na Edge mmezi Part Ultrasonic onu mgbazi | |
| 11 | Akụkụ nri | Na 2sets nke usoro esemokwu mgbe niile, PC abụọ nke rotary encoders, 2pcs nke ntụ ntụ. | |
| 12 | Ngwaọrụ na-eziga Valve | Dabere na akpa sample akpa (ya na otu efere Vibration) | |
| 13 | Njikwa okpomọkụ | Njikwa Kọmputa | |
| 14 | Igwe ọkụ kwụ ọtọ (akara) | 2sets, ogologo 1400mm, ala agụba jụrụ | |
| 15 | Igwe kpo oku kwụ ọtọ(akara) | 2sets, ogologo 1300mm, ala agụba jụrụ | |
| 16 | Agba igwe | Mmiri ara ehi na-acha ọcha na mkpuchi igwe anaghị agba nchara | |
| 17 | Valve Welding kpo oku | 1set (valvụ nha dabere na sample) Achọrọ 400pcs nke nnukwu valvụ na 400pcs nke obere valvụ ka anyị mee valvụ nwụnye na igwe. | |
| 18 | Esemokwu na-ewepụ | abụọ tent nke akpaka mgbe niile esemokwu, abụọ rotary encoders, abụọ ntụ ntụ, abụọ ikuku aro. | |
| 19 | Njikwa akụkụ eletriki | Panasonic PLC njikwa, na ihuenyo mmetụ | |
| 20 | Njikwa okpomọkụ | PC (± 2 ℃) | |
| 21 | Mkpokọta ntụ ntụ | 25kw | |
| 22 | Voltaji | 3 nkeji 380v 50hz | |
| 23 | Akụkụ igwe | L14600mmX W2400mmXH1750mm | |
| 24 | Arọ: | Ihe dịka 5800kg | |
Hapụ Ozi Gị
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya









