Fibc fabric cubric cute mīkini me ka pōʻai nui
Hoʻouna i ka leka uila iā mākou
MAUI: ʻO ka mīkini wili ultrasorasi e ukiuki ai i ka mīkiniʻoki no PP Fabric ANE: Ton bag frabric wela eʻoki ana i ka mīkini csj-1350
Nā Kuhihoi: Fibc fabric cubric cute mīkini me ka pōʻai nui
ʻO ka mīkiniʻokiʻokiʻokiʻiaʻo FIBC FIBRC me Big Power e hoʻopili ana i nā hana maʻamau e like me kaʻokiʻana, a me nā mea paʻi pololei, a me nā mea kanu ikaika
Nā hiʻohiʻona
Me ka pahi maloʻo maloʻo cuting fabric, pnce cubric cubric
Me ka hana hoʻoponopono maʻamau,ʻoi aku ka lōʻihi o ka hoʻoponoponoʻana i ka 300mm
Me ka hanaʻana i ka laweʻana i ka hanaʻana i ka hana (Pneumatic)
Me ka mea hōʻailona kaʻa kaʻa
Me ka ultrasonic welding
Me ka pōʻai nui 1100-1300mm
He mau hana a nā lua e wehe ana i nā lua, e kiʻi ana i ka paila a me ke alakaʻi alakaʻi
Specoition
Mea | Inoa | Pihiʻenehana |
1 | Baby Fabric (mm) | 2200 (Max) |
2 | Sums Fabric Soll SOLDER (MM) | 1200 (max) |
3 | ʻO ke kaumahaʻo Fase Fabric (kg) | 600 (Max) |
4 | ʻO ka makeʻana a iʻole ka nui o ke kahe liʻiliʻi (MM) | 250-550 |
5 | Hana wikiwiki (pc / min) | 15-20 |
6 | Keʻokiʻana i ka pololei (MM) | ± 2mm |
7 | Ka mana holoʻokoʻa (hoʻonohonoho) | 15 kw |
8 | Lihululi | 380 v |
9 | Ka hau | 6kg / ㎡ |
11 | ʻO ka paona Net | 2600kg |
☆ Papaʻaina uila:
Mea | Nmei | Qty | Brand |
1 | Nā mea hana loea | 1 | Mitsubishi |
2 | Kākau i ka pale | 1 | Xinjie |
3 | Servo certroller a me Servo Carr | 1 | Xinjie |
4 | ʻO ka hoʻololi pinepineʻana | 2 | Kaiu |
5 | Ac honoror | 3 | Delixi |
6 | Hoʻomaikaʻi | 2 | Zhengtai |
7 | ThermostaT | 3 | Taiyuan |
8 | Hoʻololi i nā lako mana | 1 | Delixi |
9 | Hoʻopiha iho | 3 | Delixi |
10 | Botton | 10 | Delixi |

Waiho i kāu leka
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou