Air inflat Duntraeable DunLGE COC mea i mīkini no ka iʻa pūnaewele | Vyt
Hoʻouna i ka leka uila iā mākou
MAUI: ʻO CSJ-600ʻO ka mīkini pepa pepa pepa pepa pepa ANE: CSJ-1300 Dunnage BAG e hana ana i ka mīkini hana
Nā Kuhihoi: ʻO ka Air Inflatable DunLage Liner e hana ana i ka mīkini hana mīkini no ka pahu, ʻO nā pahu mālama hōʻoia Vericaum e hana ana i ka mīkini csj-1100, ʻO CSJ-600ʻO ka Pihi Pīpī Pīpī Pīpī Pīpī Pīpī, he kūpono no kaʻeke hana ma waena o ka pepa a me ka pepa, ʻO ka mīkini helu kelepona plastite pepa, pepa a me ka pepa., ʻO nā mea hōʻoia i hoʻopaʻaʻia i ka mīkini mālama i ka mīkini hana, ʻO nā pahu mālama mālama mālamaʻo Vacuum Plater e hana ana i ka mīkini csj-1100
ʻO kēia ka pahu dunnage e kūpono ana i ka mīkini i kūpono no ka Pepa Berewai, a me nā mea e hoʻonui ai i nāʻenehana wela e hoʻonuiʻia.
Hana hana
1.Maicine hana:ʻEhā-ʻehā-ʻaoʻao i hoʻopaʻaʻia i ka pahu pahu pahu pahu i hoʻopaʻaʻia
Helu Nā Mea Helu: Pa Co-Extius Film Film, Pio Film.
3.MaxUxUM TUM TOP e hana ana:ʻO ka wikiwiki mechanical: 20pcs / Min
6.ʻO ka nui nui o ka'ōwili: ¢ 1000x1600 (diameter * laulā) p>
Helu Nā Mea Helu: Pa Co-Extius Film Film, Pio Film.
3.MaxUxUM TUM TOP e hana ana:ʻO ka wikiwiki mechanical: 20pcs / Min
6.ʻO ka nui nui o ka'ōwili: ¢ 1000x1600 (diameter * laulā) p>
Nā Manaʻo o ʻO ka Air Inflatable Dunlege Liner e hana ana i ka mīkini hana
| 1 | Ke ala o kaʻeke | ʻEhāʻaoʻao e waiho ai a me ke komoʻana | |
| 2 | ʻO ka laulā a me ka laulā | Nā Kūlana Picte Max = 1200mm p> ʻO ka kiʻiʻoniʻoniʻo Film max = 600m Bag Maxt Max = 1200mm | |
| 3 | ʻO ka Big Bag Big a me ka wikiwiki wikiwiki | 500-1200MM | 15pcs / min |
| 1200-2400MM | 8pcs / min | ||
| 2400-3200mm | 5pcs / min | ||
| 4 | Max Big Sig | 600-1200MM | |
| 5 | Kāpī i ka wikiwiki | 10-15ʻoki / min | |
| 6 | ʻO ka wikiwiki o nā mea hana | 15m / min (hoʻololi i ka lōʻihi o kaʻeke) | |
| 7 | 'Anu | ʻO ke alahele no ka hoʻomakaʻana e kāohiʻia e 2KW servo, waena waena e 2kw servo, nā kikowaena hope loa e 2kw hope. | |
| 8 | Ke makani manuahi | Taiwan hōʻemi i ka mīkini 750w | |
| 9 | Hānai i ka inverter | 750w Taian Brand | |
| 10 | Hānai | Me ka hoʻoponoponoʻana i ka hoʻoponoponoʻana i kaʻaoʻao Ultrasosice Code Conference | |
| 11 | Hāiku | Me 2ses o nā'ōnaehana paʻakikī,ʻelua mau pcs o nā mea iʻikeʻia, 2pcs o ka pauka. | |
| 12 | ʻO Valve hoʻouna i nā polokalamu | Ke hilinaʻi nei i kaʻeke likeʻole p> (me kahi hoʻonohonoho o ka papa nui) | |
| 13 | Ke Kihihi O Ke Kumuhana | Palapala honua | |
| 14 | ʻO ka hoʻomehanaʻana i ka hoʻomehana (sealing) | 2Ses, ka lōʻihi o 1400mm, iho i lalo o ka holoiʻana | |
| 15 | Ka hoʻomehana paʻakikī (sealing) | 2Ses, lōʻihi o 1300mm, i lalo i lalo o ka holoiʻana | |
| 16 | 'Pena' palle kea | Waiū keʻokeʻo a me nā mea kila kila | |
| 17 | ʻO Valve Welding Shelding | 1set (ka nui o ka nui ma keʻano he simple) p> Pono i 400Pcs o nā Valve Big Valve a me 400Pcs no mākou e hana ai i ka hana Valve ma ka mīkini. | |
| 18 | ʻO ka'ā'īʻoleʻana | ʻElua mau papa o ka hoʻoweliweli mauʻana,ʻelua mau hālāwai'ōwiliʻelua,ʻelua mau hola,ʻelua mau ea ea. | |
| 19 | Nā'āpana uila uila | Palekana Plc kaohi, me ka pale | |
| 20 | Ke Kihihi O Ke Kumuhana | PC (± 2 ℃) | |
| 21 | Pau loa | 25Kw | |
| 22 | Lihululi | 3ppose 380v 50hz | |
| 23 | ʻO ka mīkini wili | L14600MX W2400MIHH1750mmm | |
| 24 | Kaumaha: | Ma kahi o 5800kg | |
Waiho i kāu leka
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou









