Kasar Sin U sa pow liner shimfida masana'antar masana'antar da masana'antun | Vyt
Aika imel zuwa gare mu
A baya: Atomatik patelate patel State Liner hating na'ura Na gaba: Bigbag Tsabtaccen Tsabtace FIBC da FIBC Clinta
Siffantarwa
U project pe liner hatimin injin
| Abin ƙwatanci | U project pe liner hatimin injin |
| Tsayin Liner | 1000-4,000mm |
| Zafi na hatimi | 8mm ku |
| Ciyarwa daidaito | ± 2mm / mtr |
| Fitarwa (daidaitaccen) | 60-180PC / HR |
| Max. Kayan mirgine. | φ00,000mm |
| Kewaya ta atomatik | ± 150mm |
| YADDA AKE KYAUTA | Musamman, 8mm mai dumama |
| Madaidaiciya dumama wuka | 2,200mm tsawo, 8mm mai dumama |
| An gama layin da aka yanke don tsayi | Atomatik motsi motsi ruwa |
| Gefen trimming | Atomatik wuka m trimming |
| Rami punching | M |
| An gama tattara layin | M |
| Mai dumama | 9 kW |
| Ƙarfin mota | 5.5kW |
| Nauyi | 3,000kg |
| Tushen wutan lantarki | 380v, kashi 3 tare da L3, N, E-50Hz |
| Wadata | 0.6-0.8MA |
| Amfani da iska | 500L / min |
| Max. Filin fim (gussed) | 1,750 mm |
Farji
Gyara kai tsaye
Automatic U procef siffar secking
Atomatik u vara fim mai zafi mai zafi
Air na iska na fitar da rami mai sanyi
Atomatik mai zafi mai zafi
An gama jakar atomatik tattara
Bar sakon ka
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi












