Iska mai lalacewa ta iska mai lalacewa jaka don jaka don ganga | Vyt
Aika imel zuwa gare mu
A baya: CSJ-600 likita jaka jaka Next: Jakar CSJ-1300 Dunnage jaka
Tags: Iska mai lalacewa ta iska mai lalacewa jaka, Bag ɗin ajiya na atomatik jakar budewa yana yin na'ura CSJ-1100, CSJ-600 Kiwon lafiya takarda, ya dace da jakar da ake amfani da ita tsakanin takarda da takarda, Takarda likita mai kwakwalwa jakar, takarda da filastik., Barcin ajiya mai ɗorewa, Bakin mai ruwa mai ruwa a cikin ƙasa
Wannan shine jakar Air Dunnage ta dace da pe, filastik a bayyane da duk sauran kayan sutturar zafi! Yana ɗaukar fasaha mai zafi don isa ga cikakkiyar hatimin Turai don isa cikakken sakamako mai kyau!


Ayyuka
1.Machine aiki: gefe-gefe da aka ɗaure ta iska mai ɗorawa
2.sababable kayan: pa-co-sprusion fim, pe fim.
3.Anuwar saurin jakar yin: hanzari na inji: 20pcs / min (dangane da tsawon jaka) 5.Bag Girma: 100mm n = 1, 1,3,8
6.The mafi girma girman littafin: ¢ 1000x1600 (diamita * nisa) p>
2.sababable kayan: pa-co-sprusion fim, pe fim.
3.Anuwar saurin jakar yin: hanzari na inji: 20pcs / min (dangane da tsawon jaka) 5.Bag Girma: 100mm n = 1, 1,3,8
6.The mafi girma girman littafin: ¢ 1000x1600 (diamita * nisa) p>


Musamman na Iska mai lalacewa Dunke jakar jaka
1 | Hanyar jakar yin | Hudu gefe na hatimi da bawul | |
2 | Max flage da diamita | Faɗin Filbai Max = 1200mm p> Fim diamita Max = 600m Faɗin Bag Max = 1200mm | |
3 | Litwer Bag tsawon da saurin gudu | 500-1200mm | 15pcs / min |
1200-2400mm | 8pcs / min | ||
2400-3200mm | 5pcs / min | ||
4 | Filin max | 600-100mm | |
5 | Bag yin sauri | 10-15 yanke / min | |
6 | Saurin ciyar da abu | 15m / min (canji ya dogara da tsawon jaka) | |
7 | Trackar | Halittar da farko ke sarrafa shi ta 2kW Servo, na tsakiya ta 2kw Sermo, Crack Server ta 2kw Sermo. | |
8 | Injin iska | Taiwan Rage Motar 750w | |
9 | Ciyar da Inverter | 750w Taan Brand | |
10 | Ciyarwa | Tare da gyara gyaran bangare bangare na ultrasonic | |
11 | Ciyar da sashi | Tare da 2sets na tsarin rayuwar yau da kullun, kwakwalwar kwakwalwa na masu sihiri, 2pcs na foda. | |
12 | Na'urar ADD | Ya dogara da jaka na asali p> (tare da saiti guda ɗaya na faranti) | |
13 | Iko | Sarrafa kwamfuta | |
14 | A kwance dumama (hatimin) | 2sets, tsawon 1400mm, saukar da sanyaya | |
15 | A tsaye dumama (secking) | 2sets, tsawon 1300mm, saukar da sanyaya | |
16 | Launi na injin | Madara fari da murfin karfe | |
17 | Bawul walda | 1set (girman bawul ya dogara da samfurin) p> Buƙatar 400pCs na babban bawul da 400pcs na karamin bawul a gare mu don yin shigarwa na bawul a cikin injin. | |
18 | Rashin damuwa | Kafa biyu na tashin hankali na atomatik, m tawaye, foda biyu, foda biyu, shaft guda biyu. | |
19 | Ikon Fasali na lantarki | Ikon Panasonic PLC, tare da Turawa | |
20 | Iko | PC (± 2 ℃) | |
21 | Jimlar foda | 25KW | |
22 | Irin ƙarfin lantarki | 3Hassu 380V 50Hz | |
23 | Yanayin injin | L14600mx w2400mmxh1750mm | |
24 | Weight: | Kusan 5800kg |




Bar sakon ka
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi