Air inflatable Dunnage Liner Bag nga naghimo sa makina alang sa sulud | Vyt
Ipadala ang email sa amon
Kaniadto: CSJ-600 MEDIKAL PIDEL PACTICT BUD PAGPANGITA Sunod: CSJ-1300 nga dunnage bag nga naghimo sa makina
Tags: Ang hangin nga madunot nga dunnage liner bag nga naghimo sa makina alang sa sulud, AUTOMATIC STORUUM STORAGE STORAGE PAGPANGITA SA MACHINE CSJ-1100, CSJ-600 Medical Pa-Medical Play Composite Bag nga Paghimo Makahimo, ang angay alang sa bag nga paghimo sa papel tali sa papel ug papel, Medical nga papel nga plastik nga composite nga bag sa paghimo og makina, papel ug plastik., Vacuum compression storage bag nga naghimo sa makina, Vacuum Seatles Storage Bag nga Paghimo Machine CSJ-1100
Kini ang pag-ayo sa hangin nga bag nga pag-ayo sa makina alang sa putli nga PE, plastik nga transparent ug ang uban pang mainit nga teknolohiya sa pagbugkos!


Mga gimbuhaton
1.maachine function: Upat ka-side nga gisilyohan nga gidugang nga Air Dunnage Inner Insessing Buot
2.Suitable nga mga materyales: PA Co-extrusion film, petro nga pelikula.
3.Maximum nga tulin sa paghimo sa bag: Pictical Speed: 20pcs / Min (Depende sa Pinakasas
6.Ang pinakadako nga gidak-on sa rolyo: ¢ 1000x1600 (Diameter * gilapdon) p>
2.Suitable nga mga materyales: PA Co-extrusion film, petro nga pelikula.
3.Maximum nga tulin sa paghimo sa bag: Pictical Speed: 20pcs / Min (Depende sa Pinakasas
6.Ang pinakadako nga gidak-on sa rolyo: ¢ 1000x1600 (Diameter * gilapdon) p>


Pagtino sa Ang hangin nga madunot nga dunnage liner bag nga naghimo sa makina
1 | Ang paagi sa paghimo sa bag | Upat ka kilid nga pagbugkos ug balbula pagsulud | |
2 | Max Film Width and Diameter | Film gilapdon nga max = 1200mm p> Film Diameter Max = 600m Bag nga gilapdon max = 1200mm | |
3 | Max Bag nga gitas-on ug tulin sa bag | 500-1200mm | 15pcs / min |
1200-2400mm | 8pcs / min | ||
2400-3200mm | 5pcs / min | ||
4 | Ang gilapdon sa max bag | 600-1200mm | |
5 | Bag nga paghimo og kadali | 10-15 Guntinga / min | |
6 | Speed Speed Speeding Speed | 15m / min (pagbag-o nagdepende sa gitas-on sa bag) | |
7 | Traksyon | Ang traction alang sa sinugdanan kontrolado sa 2kw servo, tunga nga traction sa 2kw servo, katapusan nga traction sa 2kw servo. | |
8 | Midlap nga motor | Ang Taiwan nga pagkunhod sa motor 750W | |
9 | Pagpakaon sa Inverter | 750w Taian Brand | |
10 | Pagpakaon | Nga adunay sulud nga pagtul-id sa bahin sa ultrasonic nga pagtul-id sa sulab | |
11 | Pakig-feed bahin | Sa mga 2Sets sa kanunay nga sistema sa tensiyon, duha ka PCS sa mga rotary encoders, 2pcs nga pulbos. | |
12 | Ang aparato sa Pagpadala sa Valve | Depende sa tinuud nga sample bag p> (nga adunay usa ka hugpong sa vibration plate) | |
13 | Temp Kontrol | Pagkontrol sa kompyuter | |
14 | Horizontal Peating (Pagbugkos) | 2Sets, ang gitas-on nga 1400mm, sa pag-ayo sa blade | |
15 | Vertical Peating (Sealing) | 2Sets, ang gitas-on nga 1300mm, pag-ayo sa blade | |
16 | Kolor sa makina | Gatas nga puti ug stainless steel cover | |
17 | Gipainit ang Walog Welding | 1Set (Valve gidak-on nagdepende sa sample) p> Kinahanglan ang 400pcs sa dako nga balbula ug 400pcs sa gamay nga balbula aron mahimo namon ang pag-instalar sa balbula sa makina. | |
18 | Dili Mahangturon nga Tensyon | Duha ka set sa awtomatikong kanunay nga tensyon, duha ka rotary encoders, duha nga pulbos, duha ka shaft sa hangin. | |
19 | Kontrol sa Electric | Ang kontrol sa PLASIC PLC, nga adunay touch screen | |
20 | Temp Kontrol | PC (± 2 ℃) | |
21 | Total nga Powder | 25k | |
22 | Boltahe | 3phase 380v 50hz | |
23 | Diminasyon sa makina | L14600mmx w2400mmxh1750mm | |
24 | Timbang: | Mga 5800kg |




Biyai ang imong mensahe
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo