I-PP elukiwe kasimende / isikhwama sikakolweni / umshini wephrinta welayisi
Ukufanisa
Umshini wokuphrinta ulungele ukuphrinta isithombe, umlingiswa kanye nokukhangiswa ngqo phezu kwezikhwama ezilukiwe zepulasitiki, izindwangu ezingewona izindwangu, iphepha le-kraft, isikhwama seplastiki samaphepha. Isetshenziselwa kabanzi ukuphrinta isikhwama sokupakisha samakhemikhali, umanyolo wamakhemikhali, okusanhlamvu, okuphakelayo, usimende, njll.
Ubuso
1) Ukuphrinta okunemibala eminingi ngasikhathi sinye, zombili izinhlangothi zesikhwama nazo zingaphrintwa ngasikhathi sinye.
2) I-Anilox Roller Transfer Ink: Ukudluliswa kwe-Ink ngokulinganayo, gcina uyinki, umphumela omuhle wokuphrinta wokuphrinta.
3) Imitha ye-Bag counter. Inani lokuphrinta lingasetwa ngokuya ngezidingo zakho.
4) Isakhiwo esinengqondo, ukulungiswa okulula nokusebenza, ukulungiswa okulula
5) Qala futhi uyeke kahle ngomsindo ophansi.
6) Izingxenye ze-Pneumatic zokuhlukanisa.
7) Ingalinganiswa ngokwesidingo sakho.
Ukucacisa
| Inombolo yombala | 1 umbala | 2 umbala | 3 umbala | 4 umbala | 5 umbala |
| Ubukhulu obufanele | 4-5 mm | 4-5 mm | 4-5 mm | 4-5 mm | 4-5 mm |
| Amandla kagesi | 220/380 v (ngokwesicelo ngasinye) | 220/380 v (ngokwesicelo ngasinye) | 220/380 v (ngokwesicelo ngasinye) | 380 v (ngokwesicelo ngasinye) | 380 v (ngokwesicelo ngasinye) |
| Ububanzi bokufaka obuphezulu | I-800 mm | I-800 mm | I-800 mm | I-800 mm | I-800 mm |
| Ububanzi bokuphrinta obude | I-650 mm | I-650 mm | I-650 mm | I-650 mm | I-650 mm |
| Ubude obuphezulu bokuphrinta | I-1300 mm | I-1300 mm | I-1300 mm | I-1300 mm | I-1300 mm |
| Ijubane lokuphrinta | Ama-PC / angama-2000 kuya ku-HOR | Ama-PC / angama-2000 kuya ku-HOR | Ama-PC / angama-2000 kuya ku-HOR | Ama-PC / angama-2000 kuya ku-HOR | Ama-PC / angama-2000 kuya ku-HOR |
| Ubukhulu | 1100x1400x1100mm | I-1500x1560x1100mm | I-2000x1400x1100mm | 2700x1400x1100mm | 3500x1400x1100mm |













