Awọn inaro Hydraulic / paali / paali / Ṣiṣi Face Power Power Power Iwe ile-iṣẹ ati Awọn aṣelọpọ | Vye
Isapejuwe
Ẹrọ itanna Hydraulic, ẹrọ ti olugba ti o ni akọso, ṣiṣu, irubọ, iru ounjẹ arọ kan ati dinku. Ṣe ilọsiwaju ṣiṣe ṣiṣe, dinku kikankikan iṣẹ, fipamọ agbara, ọkọ ati ki o din aaye ibi-itọju ti yiyan ti o dara julọ. Scrapulic Scrap Beliful Beliti ni awọn abuda ti iwapọpọpọ, egbotutu ti o lagbara, ti ọrọ-aje ati igbẹkẹle ati igbẹkẹle.
Awọn awoṣe ẹrọ oriṣiriṣi
Awoṣe | Ipa p> (T) | Iwọn bale p> (mm) | Iwuwo bile (kg) | Koriya p> (Bale / H) | Agbara (KW) | M.weight (kg) | Iwọn (mm) |
M10-6040 | 10 | 600 * 400 | 30-50 | 4-6 | 2.2 | 1000 | 900 * 650 * 2100 |
M20-8060 | 20 | 800 * 600 | 80-100 | 4-6 | 4 | 1100 | 1000 * 750 * 2750 |
M30-8060 | 30 | 800 * 600 | 100-130 | 4-6 | 5.5 | 1300 | 1000 * 750 * 2750 |
M30-11070 | 30 | 1100 * 700 | 130-150 | 4-6 | 5.5 | 1700 | 1350 * 850 * 3200 |
M40-11070 | 40 | 1100 * 700 | 180-200 | 4-6 | 7.5 | 1800 | 1350 * 850 * 3200 |
M40-12080 | 40 | 1200 * 780 | 200-240 | 4-6 | 7.5 | 2050 | 1600 * 1050 * 3300 |
M50-12080 | 50 | 1200 * 800 | 320-350 | 4-6 | 7.5 tabi 11 | 2600 | 1600 * 1050 * 3300 |
M60-12080 | 60 | 1200 * 800 | 380-420 | 4-6 r | 11 tabi 15 | 2900 | 1600 * 1050 * 3300 |
M80-12080 | 80 | 1200 * 800 | 450-480 | 4-6 | 15 | 3300 | 1600 * 1050 * 3300 |
M100-12080 | 100 | 1200 * 800 | 500-550 | 4-6 | 15 | 3700 | 1600 * 1050 * 3300 |
M120-150100 | 120 | 1500 * 1000 | 650-700 | 4-6 | 15 tabi 18.5 | 4300 | 2100 * 1550 * 3300 |
M150-150100 | 150 | 1500 * 1000 | 850-900 | 4-6 | 18.5 | 5100 | 2100 * 1550 * 3300 |
Ẹya
1. Gbogbo awọn ẹrọ jẹ Hydraulic-lér pẹlu awọn miiran ti Afowoyi tabi iṣakoso alaifọwọyi.
2.
3. Ko si Awọn ilẹkun Fang ti nilo fun fifi sori ẹrọ; A le lo ẹrọ ti o dinel le ṣee lo bi agbara ti agbara ina ko si.
4. Awọn onipò mẹwa wa ti agbara ti o wa lati 63 si 400 toonu.
Iwọn ti Balimu le jẹ aṣa bi fun awọn alabara.



Anfani
Apẹrẹ Irin awo ti o nipọn giga, pẹlu gaasi ti a daabobo eefin ti a fi agbara ṣan, apẹrẹ ẹrọ ti ilọsiwaju jẹ ki ohun elo ti o tọ.
Fireemu kekere ti o nipọn ti o nipọn, irin-iṣẹ irin giga irin giga.
Awọn ifa omi hydralic, awọn falifu Solenerioid ati awọn edidi kekere hydralic ati awọn apakan bọtini miiran lo awọn ẹya sẹẹli, ṣiṣe titẹ ikojọpọ giga, bulọki iyara, tọ ati ariwo iyara.
Gba Siemens motor, oludari siseto PLC atilẹba. Awọn bọtini miiran ti Ẹrọ fun iwe, awọn sensour, infing ibon, awọn eto iṣakoso latọna jijin ati awọn apakan bọtini miiran gba awọn ẹya ti o rọrun ati itọju irọrun.
Iṣakoso eto ti wa ni titiipa laifọwọyi aabo. Irokuro itaniji ni alakoso ipese ipese, awọn aṣiṣe ilana agbara, awọn eniyan titẹ, awọn eniyan ti o jẹ aṣiṣe ẹnu, gbogbo le pa ati ti itaniji laifọwọyi.


Ohun elo