Ingxowa ye-PP yodwa
Inkcazo
Umatshini wokushicilela ulungele umfanekiso wokuprinta, umlinganiswa kunye nentengiso ngqo kumphezulu weengxowa zeplastiki, ezingezizo ezingezizo zeplastiki, iphepha le-kraft, iphepha leplastiki. Isetyenziselwa ngokubanzi ukupakisha ibhegi yokupakisha iichemicals, isichumisi sekhemikhali, ukutya okuziinkozo, ukutya kwesamente, isamente, njl.
Inqaku
1) Ushicilelo oluninzi oluninzi ngexesha elinye, amacala omabini engxowa anokuprintwa ngexesha elinye.
I-2) I-Adilox Roller i-Inki yokuThengisa i-IK: I-IK idlulisela ngokuhlwa, ukugcina i-inki, isiphumo sokushicilela.
I-3) imitha yebhegi yebhegi. Inani lokuprinta linokusetwa ngokweemfuno zakho.
4) Isakhiwo esifanelekileyo, uhlengahlengiso olulula kunye nokusebenza, ulondolozo olufanelekileyo
I-5) Qala kwaye uyeke kakuhle ngengxolo ephantsi.
I-6) izinto zepneumatic ukwahlula.
7) Inokulungelelaniswa ngokwemfuneko yakho.
Ukucaciswa
| Inombolo yombala | Umbala o-1 | 2 Umbala | Imibala emi-3 | 4 Umbala | Imibala emi-5 |
| Ubukhulu obufanelekileyo | I-4-5 mm | I-4-5 mm | I-4-5 mm | I-4-5 mm | I-4-5 mm |
| I-Voltage | I-220/380 v (ngokwesicelo) | I-220/380 v (ngokwesicelo) | I-220/380 v (ngokwesicelo) | I-380 v (ngokwesicelo) | I-380 v (ngokwesicelo) |
| Ububanzi be-neute | I-800 mm | I-800 mm | I-800 mm | I-800 mm | I-800 mm |
| Ububanzi obuphezulu buprinta | I-650 mm | I-650 mm | I-650 mm | I-650 mm | I-650 mm |
| Ubude obuPhezulu bokuprinta | I-1300 mm | I-1300 mm | I-1300 mm | I-1300 mm | I-1300 mm |
| Isantya sokuprinta | I-2000-3000 i-PC / iyure | I-2000-3000 i-PC / iyure | I-2000-3000 i-PC / iyure | I-2000-3000 i-PC / iyure | I-2000-3000 i-PC / iyure |
| Ubukhulu | I-1100x1000X1100mmm | I-1500x1560x1100mm | I-2000x1000X1100mm | I-2700x1000X1100MM | I-3500X1400X1100MM |













