China Pet Bottle Hydraulic Baler Press Machine Factory och tillverkare | Vyt
Beskrivning
Petflaska Baler Machine Cardboard Baling Press Machine
Vertikal hydraulisk balningsmaskin används för att komprimera och packa lösa material. Hydraulisk drivning används för att komprimera komprimerbara resurser för att minska volymen och bilda en helhet. Densiteten för balningsblocket är hög och den totala storleken är enhetlig.
Olika maskinmodeller:
Modell | Tvinga (T) | Balstorlek (mm) | Balvikt (kg) | Effektivitet (Bale/H) | Power (KW) | M.Weight (KG) | Storlek (mm) |
M10-6040 | 10 | 600*400 | 30-50 | 4-6 | 2.2 | 1000 | 900*650*2100 |
M20-8060 | 20 | 800*600 | 80-100 | 4-6 | 4 | 1100 | 1000*750*2750 |
M30-8060 | 30 | 800*600 | 100-130 | 4-6 | 5.5 | 1300 | 1000*750*2750 |
M30-11070 | 30 | 1100*700 | 130-150 | 4-6 | 5.5 | 1700 | 1350*850*3200 |
M40-11070 | 40 | 1100*700 | 180-200 | 4-6 | 7.5 | 1800 | 1350*850*3200 |
M40-12080 | 40 | 1200*780 | 200-240 | 4-6 | 7.5 | 2050 | 1600*1050*3300 |
M50-12080 | 50 | 1200*800 | 320-350 | 4-6 | 7,5 eller 11 | 2600 | 1600*1050*3300 |
M60-12080 | 60 | 1200*800 | 380-420 | 4-6 r | 11 eller 15 | 2900 | 1600*1050*3300 |
M80-12080 | 80 | 1200*800 | 450-480 | 4-6 | 15 | 3300 | 1600*1050*3300 |
M100-12080 | 100 | 1200*800 | 500-550 | 4-6 | 15 | 3700 | 1600*1050*3300 |
M120-150100 | 120 | 1500*1000 | 650-700 | 4-6 | 15 eller 18.5 | 4300 | 2100*1550*3300 |
M150-150100 | 150 | 1500*1000 | 850-900 | 4-6 | 18.5 | 5100 | 2100*1550*3300 |
Anmärkning: Maskinen kommer att utformas enligt Customs detaljbehov, PLS.Kontakt med oss för att välja
Särdrag
1. Maskinens struktur är enkel och ESAY för drift.
2. Baler Machine är utformad som vertikal struktur och antar hydraulisk transmission, elektrisk kontroll och manuell bindning.
3. Maskinen har olika typer som serverar olika behov hos kunder. Det kan också anpassas efter krav.
4. Maskinen används allmänt i tryckfabriken, återvinningsföretag av avfallsmaterial och etc.
bottle baler machine can press various of materials like the scrap/waste paper,plastic scraps,carton,cardboard, newspapers, magazines,waste plastics (PET bottle, plastic film), cotton yarn,waste cotton,used cloth,textile,towel,hemp,wool tops,wheat straw,alfalfa hay,abaca,grass,rice husk,peanut shell,metal cans &tins, waste tire,garbage.