Saina fagafao botle boler masini card pard comport star masini ma gaosi oloa | Vyt
Faʻamatalaga
Ua faʻaaogaina tele le masini faʻamau e faʻapipiʻi ai oloa paʻu e pei o pepa, cotton, bagge, laʻau toto, ma le palasitika ata, etc, etc fagu o le tino o oloa. O se masini manaʻomia mo le aufaʻamataʻu palasitika fagu i le tele o mea gaosi. A maeʻa ona faʻamalosi, o le afifi uma o loʻo i ai le toniga i fafo o le maualuga o le malosi ma le maualuga maualuga, e talafeagai tele i le faʻasoa ma feʻaveaʻiga.


Eseese masini faʻataʻitaʻiga:
Faʻataʻitaʻiga | Malosi p> (T) | O le lapoa tele p> (mm) | Pale mamafa (kg) | Lelei p> (bale / h) | Mana (kw) | M.weight (kg) | Tele (mm) |
M10-6040 | 10 | 600 * 400 | 30-50 | 4-6 | 2.2 | 1000 | 900 * 650 * 2100 |
M20-8060 | 20 | 800 * 600 | 80-100 | 4-6 | 4 | 1100 | 1000 * 750 * 2750 |
M30-8060 | 30 | 800 * 600 | 100-130 | 4-6 | 5.5 | 1300 | 1000 * 750 * 2750 |
M30-11070 | 30 | 1100 * 700 | 130-150 | 4-6 | 5.5 | 1700 | 1350 * 850 * 3200 |
M40-11070 | 40 | 1100 * 700 | 180-200 | 4-6 | 7.5 | 1800 | 1350 * 850 * 3200 |
M40-12080 | 40 | 1200 * 780 | 200-240 | 4-6 | 7.5 | 2050 | 1600 * 1050 * 3300 |
M50-12080 | 50 | 1200 * 800 | 320-350 | 4-6 | 7.5 pe 11 | 2600 | 1600 * 1050 * 3300 |
M60-12080 | 60 | 1200 * 800 | 380-420 | 4-6 r | 11 pe 15 | 2900 | 1600 * 1050 * 3300 |
M80-12080 | 80 | 1200 * 800 | 450-480 | 4-6 | 15 | 3300 | 1600 * 1050 * 3300 |
M100-12080 | 100 | 1200 * 800 | 500-550 | 4-6 | 15 | 3700 | 1600 * 1050 * 3300 |
M12050100 | 120 | 1500 * 1000 | 650-700 | 4-6 | 15 pe 18.5 | 4300 | 2100 * 1550 * 3300 |
M150-150100 | 150 | 1500 * 1000 | 850-900 | 4-6 | 18.5 | 5100 | 2100 * 1550 * 3300 |
Faamatalaga: masini o le a mamanuina e tusa ai ma le tulafono a le kamupani e manaʻomia, Pls.contact ma matou mo filifili
Foliga
1. Fafaga faatasi ma fusifa e faʻasaoina, o le faʻasaoina o le lalagaina, teuina ma talafeagai;
2. Faataga taotoga, psc faʻatonutonu, saogalemu ma faʻatuatuaina;
3. O le mana tutusa e tatau ona fetuʻunaʻi e tusa ai ma le masini faʻatusa ma faʻapitoa tino gaosi;
4. O loʻo avea Plan Plate poʻo Belt Constantyor e tusa ai ma manaʻoga o le tagata o loʻo iai, ma le tele o se avanoa, faʻaaoga le tetee, malosi avega
5. O le faʻatupulaia o le umi e mafai ona faʻasaʻoloto fua, ma le faʻatauvaʻa e mafai ona afifiina le tau faʻapipiʻi ma le gaosiga atoatoa.


