CSJ-1300 Mașină de fabricare a pungilor Dunnage | Vyt
Trimiteți-ne un e-mail
Anterior: Air gonflabil Dunnage Liner Bag Mașină pentru container Următorul: Țesătură țesută pp 160gsm tubular în rulouri
Etichete: Air gonflabil Dunnage Liner Bag Mașină pentru container, Mașină automată de depozitare a vidului CSJ-1100, CSJ-600 Mașină de fabricare a pungilor din plastic pentru hârtie medicală, Mașină de fabricare a pungilor de dunnage, este potrivit pentru modul de confecționare a pungilor între hârtie și hârtie, Mașină de fabricare a pungilor din plastic pentru hârtie medicală, hârtie și plastic., Mașină de fabricare a sacului de depozitare a compresiei în vid, Mașină de depozitare a plasticului de etanșare în vid CSJ-1100
Aceasta este o mașină de confecționare a pungilor de aer, potrivită pentru PE Pure, transparentă din plastic și toate celelalte materiale de etanșare la cald! Adoptează tehnologia europeană de sigilare la cald pentru a atinge un efect perfect de etanșare!
Funcțiile mașinii de fabricare a pungilor de dunnage
1. Funcția machinei: Dunnage interioară cu patru părți sigilată
2. Materiale sigure: film de co-extrudare PA, film PE.
3. Viteza maximă a confecționării pungilor: viteză mecanică: 20 pcs/min (în funcție de lungimea și stilul sacului) 4. Cea mai mare viteză de alimentare a materialului: ≤23m/min (în funcție de lungimea și stilul sacului) 5. BAG Mărimea: lungime: 1200mm n = 1, 2,3,4,5,6,7,8 (livrare multiplă) Lățime: 1600mm
6. Cea mai mare dimensiune a ruloului: ¢ 1000x1600 (diametru * lățime)
2. Materiale sigure: film de co-extrudare PA, film PE.
3. Viteza maximă a confecționării pungilor: viteză mecanică: 20 pcs/min (în funcție de lungimea și stilul sacului) 4. Cea mai mare viteză de alimentare a materialului: ≤23m/min (în funcție de lungimea și stilul sacului) 5. BAG Mărimea: lungime: 1200mm n = 1, 2,3,4,5,6,7,8 (livrare multiplă) Lățime: 1600mm
6. Cea mai mare dimensiune a ruloului: ¢ 1000x1600 (diametru * lățime)
Specificația mașinii de fabricare a pungilor de dunnage
| 1 | Modul de realizare a pungilor | Patru lateral sigilare și inserție de supapă | |
| 2 | Lățimea și diametrul filmului maxim | Lățimea filmului Max = 1200mm Diametrul filmului Max = 600m Lățimea pungii Max = 1200mm | |
| 3 | Lungimea maximului și viteza pungii | 500-1200 mm | 15 buc/min |
| 1200-2400mm | 8 buc/min | ||
| 2400-3200mm | 5 buc/min | ||
| 4 | Lățimea maximului geantă | 600-1200 mm | |
| 5 | Viteza de fabricare a pungilor | 10-15 CUT/MIN | |
| 6 | Viteza de alimentare a materialelor | 15m/min (modificarea depinsă de lungimea sacului) | |
| 7 | Tracţiune | Tracțiunea pentru început este controlată de 2KW Servo, Middle Traction de 2KW Servo, ultima tracțiune de 2KW Servo. | |
| 8 | Motor șerpuitor | Taiwan Reducerea motorului 750W | |
| 9 | Hrănire invertor | 750W Brand Taian | |
| 10 | Hrănire | Cu o parte de corecție de corecție de corecție cu ultrasunete | |
| 11 | Parte de hrănire | Cu 2 seturi de sistem de tensiune constantă, două PC -uri de codificatoare rotative, 2PC -uri de pulbere. | |
| 12 | Dispozitiv de trimitere a supapei | Depindea de geanta de probă efectivă (cu un set de placă de vibrație) | |
| 13 | Control temp | Controlul computerului | |
| 14 | Încălzire orizontală (sigilare) | 2seturi, lungimea de 1400 mm, răcirea lamei în jos | |
| 15 | Încălzire verticală (sigilare) | 2seturi, lungimea de 1300mm, răcirea lamei în jos | |
| 16 | Culoarea mașinii | Capac al albului alb și din oțel inoxidabil | |
| 17 | Sudarea la supapă încălzită | 1Set (dimensiunea supapei depindea de eșantion) Aveți nevoie de 400 pc de supapă mare și 400 pc de supapă mică pentru a face instalarea supapei pe mașină. | |
| 18 | Tensiunea de relaxare | Două seturi de tensiune constantă automată, două codificatoare rotative, două pulbere, două arbore de aer. | |
| 19 | Controlul pieselor electrice | Panasonic PLC Control, cu ecran tactil | |
| 20 | Control temp | PC (± 2 ℃) | |
| 21 | Pulbere totală | 25kW | |
| 22 | Voltaj | 3fazic 380V 50Hz | |
| 23 | Dimensiunea mașinii | L14600mmx W2400mmxh1750mm | |
| 24 | Greutate: | Aproximativ 5800kg | |
Lăsați mesajul dvs
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă








