Borża tas-siment minsuġa PP / borża tal-qamħ / magna tal-istampatur tar-ross
Deskrizzjoni
Il-magna tal-istampar hija adattata għall-istampar ta 'stampa, karattru u reklam direttament fuq il-wiċċ ta' basktijiet minsuġa tal-plastik, drappijiet mhux minsuġa, karta Kraft, borża laminata tal-karta tal-plastik. Huwa użat ħafna għall-istampar ta 'borża ta' kimiċi, fertilizzant kimiku, qamħ, materja prima, siment, eċċ.
Karatteristika
1) Stampar b'ħafna kuluri f'ħin wieħed, iż-żewġ naħat tal-borża jistgħu wkoll jiġu stampati f'ħin wieħed.
2) Anilox Roller Transfer Linka: Trasferiment tal-Linka indaqs, Issejvja l-Linka, Effett tal-Istampar Finali Eċċellenti.
3) Bag Counter Meter. In-numru ta 'stampar jista' jiġi ssettjat skont ir-rekwiżiti tiegħek.
4) Struttura raġonevoli, aġġustament u tħaddim sempliċi, manutenzjoni konvenjenti
5) Ibda u waqqaf bla xkiel bi ħoss baxx.
6) Komponenti pnewmatiċi biex jisseparaw.
7) Jista 'jkun imfassal skont il-ħtieġa tiegħek.
Speċifikazzjoni
| Numru tal-kulur | 1 kulur | 2 kulur | 3 kulur | 4 kulur | 5 kulur |
| Ħxuna xierqa | 4-5 mm | 4-5 mm | 4-5 mm | 4-5 mm | 4-5 mm |
| Vultaġġ | 220/380 V (skont it-talba) | 220/380 V (skont it-talba) | 220/380 V (skont it-talba) | 380 V (skond kull talba) | 380 V (skond kull talba) |
| Wisa 'massimu ta' input | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Wisa 'massimu tal-istampar | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
| Tul massimu tal-istampar | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm |
| Veloċità tal-istampar | 2000-3000 pcs / siegħa | 2000-3000 pcs / siegħa | 2000-3000 pcs / siegħa | 2000-3000 pcs / siegħa | 2000-3000 pcs / siegħa |
| Dimensjoni | 1100x1400x1100mm | 1500x1560x1100mm | 2000x1400x1100mm | 2700x1400x1100mm | 3500x1400x1100mm |













