China Hydraulic Vertical / Cardboard / Plastic Press Waste Paper Baler wheketere me nga kaihanga | VYT
Whakaahuatanga
Ka taea e te miihini miihini miihini miihini Hydraulic scrap metal baller nga momo pepa paru katoa, te kirihou ururua, te kakahu paru, te kakahu, te quilt, te urunga, te urunga, te kakau witi, te miro, te kakau witi, te pata me etahi atu, kia rua te ruri me te whakaheke. Te whakapai ake i te kaha o te mahi, te whakaiti i te kaha o te mahi, te whakaora tangata, te kawe me te whakaiti i te waahi rokiroki o te whiriwhiri pai. Ko nga ahuatanga o te hangahanga totika, te pakari, te ohaoha me te mahi, te ngawari ki te whakahaere, te haumaru me te pono o te miihini miihini raima miihini Hydraulic.
Nga tauira miihini rereke
| Tauira | Te kaha (T) | Te rahi o te paera (mm) | Te taumaha o te pao (kg) | Te kaha (paera/h) | Hiko (KW) | M.taimaha (kg) | Rahi (mm) |
| M10-6040 | 10 | 600*400 | 30-50 | 4-6 | 2.2 | 1000 | 900*650*2100 |
| M20-8060 | 20 | 800*600 | 80-100 | 4-6 | 4 | 1100 | 1000*750*2750 |
| M30-8060 | 30 | 800*600 | 100-130 | 4-6 | 5.5 | 1300 | 1000*750*2750 |
| M30-11070 | 30 | 1100*700 | 130-150 | 4-6 | 5.5 | 1700 | 1350*850*3200 |
| M40-11070 | 40 | 1100*700 | 180-200 | 4-6 | 7.5 | 1800 | 1350*850*3200 |
| M40-12080 | 40 | 1200*780 | 200-240 | 4-6 | 7.5 | 2050 | 1600*1050*3300 |
| M50-12080 | 50 | 1200*800 | 320-350 | 4-6 | 7.5, 11 ranei | 2600 | 1600*1050*3300 |
| M60-12080 | 60 | 1200*800 | 380-420 | 4-6 r | 11 ranei 15 | 2900 | 1600*1050*3300 |
| M80-12080 | 80 | 1200*800 | 450-480 | 4-6 | 15 | 3300 | 1600*1050*3300 |
| M100-12080 | 100 | 1200*800 | 500-550 | 4-6 | 15 | 3700 | 1600*1050*3300 |
| M120-150100 | 120 | 1500*1000 | 650-700 | 4-6 | 15, 18.5 ranei | 4300 | 2100*1550*3300 |
| M150-150100 | 150 | 1500*1000 | 850-900 | 4-6 | 18.5 | 5100 | 2100*1550*3300 |
Āhuahira
1. Ko nga miihini katoa he waipēhi-peia me nga momo rereke o te whakahaere a-ringa, aunoa ranei.
2. Bale-discharging alternative : turn-out , pana-waho , mua, tuku a-ringa ranei.
3. Karekau he raka whang e hiahiatia ana mo te whakaurunga; Ka taea te whakamahi i te miihini diesel hei mana ka kore e waatea te hiko.
4. Tekau nga karaehe o te kaha porowhita mai i te 63 ki te 400 tana.
Ko te rahi o te baler ka taea te whakarite kia rite ki nga kaihoko.
Painga
He pereti maitai matotoru o te kounga teitei, me te anga whakaahuru hau maru, he hoahoa miihini matatau kia mau tonu nga taputapu.
Kounga teitei anga kurupae matotoru, teitei-kaha te kāhua whitiki kawe maitai.
Ko nga papua Hydraulic, nga reera solenoid me nga hiri hiiri waipēhi me etahi atu waahanga matua e whakamahi ana i nga waahanga kawemai, ka nui te pehanga kikii, te poraka iti-tere, te roa me te haruru iti.
Whakapaia te motini siemens, te mana whakahaere kaupapa PLC taketake. Ko etahi atu patene o te miihini miihini pepa, nga pukoro, te pupuhi infrared, nga punaha whakahaere mamao me etahi atu waahanga matua ka tango i nga waahanga kawemai, me te mohio ki te mahi ngawari me te tiaki ngawari.
Ka maukati aunoatia te mana o te papatono e rima te haumarutanga. Ko te raru o te whakaohooho i te wahanga tuku hiko, nga hapa whakahaere mana, te pehanga teitei, te pohehe o te tangata ki te whakakii i te waha, ka taea e te katoa te kati me te whakaoho.
Taupānga










