Haina Puke nui te peke nui o te wheketere miihini tuitui me nga kaihanga | VYT
Peeke nui te peke nui o te miihini tuitui
Whakaahuatanga
Ko te miihini tuitui peeke nui a NICESEW he tui mekameka, E rua nga ngira e wha nga miro tuitui peeke haumaru
mihini tuitui me te miro rua ki runga ake me tetahi tuinga mekameka takirua. Ko tana hoahoa me te turanga turanga e tino pai ana mo nga tuitui taha i runga i nga peeke ipu taumaha rawa.
Kua rite ki nga kaiarahi o runga me raro mo te taura whakakii polypropylene hei hiri i nga werohanga ngira. Ko nga kai o runga maama me te taurite me te hikoi hiko-pneumatically whakahaere i roto i te waewae pehi me te kai hapai kurī kai o runga, te puna waewae pehi pneumatic. Kei te taha maui o te ngira he kaitapahi miro wera kua oti te hanga i roto i te hanga-hanga hou me te mea hou.
Ko te tuunga ngira e whakaratohia ana e te waeine servo motor drive me te mahi tino pai.
Whakatakotoranga
| Tauira | NICESEW 81300A1H | |
| Te Roa Tuia | 6-13mm | |
| Tawhiti ngira | 5.0mm(13 ga) | |
| Max. Tere Tuira | ki te 1400rpm | |
| Te Kaha Tuia | tae atu ki te 19mm | |
| Momo Tuia | 401.502 SSa-2 | |
| Te Whanui Tuinga Tuinga | 10mm(3/8″) | |
| Whānui tui katoa | 15mm(19/32″) | |
| Hangaia Whangai | Waewae Hikoi | |
| Whakahinuhinu | Te Hinu A-ringa me te Kaihinu Whangai Matakite | |
| Miro Miro Tapahi | Kaitapahi Miro Miro wera Hiko-pneumatically Whakahaere | |
| Whakapai Waewae Presser | Te Hiko-pneumatically Whakahaerehia | |
| Neira Paerewa | 9853GA430/172 | |
| Puku Motini | Motika Servo 750W | |
| Kaitapahi | Te wera | |
| Te Peehanga Hau | 4kg/cm3 | |
| Kohi Hau | 10NI/min | |
| Taumaha Kere | Me te motuka me te turanga | 133kg |
| Taumaha Kupenga | 126kg | |
| Rōrahi | 0.8M3 | |
Mōkī
Puhi rakau














