81300A1H Peke nui ngira rua overlock mihini tuitui
Whakaahuatanga
Ko tenei miihini he mea taumaha rawa atu he miihini tuitui kapi i hangaia mo te hanga Peeke Jumbo. Ko te kai o runga me raro ka taea te whakaoti i te tuitui o te piki me te kokonga ngawari. Ka taea e te hoahoa hanga ahurei te whakaoti i te tuinga overlock me te tuinga mekameka i te wa ano. He pai rawa te hoahoa anga pou moenga mo te putea jumbo i te kokoru tuitui me te putanga. ka taea e ia te tuitui i te hiri o runga me raro i te wa kotahi.
Ma te mana whakahaere hiko, he pai ake te mahi, he pai ake te mahi tuitui.
Whakatakotoranga
| Te Roa Tuia | 6-13mm | |
| Tawhiti ngira | 5.0mm(13 ga) | |
| Max. Tere Tuira | ki te 1400rpm | |
| Te Kaha Tuia | tae atu ki te 19mm | |
| Momo Tuia | 401.502 SSa-2 | |
| Te Whanui Tuinga Tuinga | 10mm(3/8″) | |
| Whānui tui katoa | 15mm(19/32″) | |
| Hangaia Whangai | Waewae Hikoi | |
| Whakahinuhinu | Te Hinu A-ringa me te Kaihinu Whangai Matakite | |
| Miro Miro Tapahi | Kaitapahi Miro Miro wera Hiko-pneumatically Whakahaere | |
| Whakapai Waewae Presser | Te Hiko-pneumatically Whakahaerehia | |
| Neira Paerewa | 9853GA430/172 | |
| Puku Motini | Motika Servo 750W | |
| Kaitapahi | Te wera | |
| Te Peehanga Hau | 4kg/cm3 | |
| Kohi Hau | 10NI/min | |
| Taumaha Kere | Me te motuka me te turanga | 133kg |
| Taumaha Kupenga | 126kg | |
| Rōrahi | 0.8M3 | |
Mōkī
E rua nga momo momo kete o tenei miihini. Mena ko te upoko anake, ka whakakiia ki te kaata. (Ko te nuinga mo nga kaihoko katoa). Mena kua whakauruhia he huinga oti, ka whakakiia ki roto i te pouaka rakau. Ka tuwhera te pouaka rakau, ka ngawari ake te whakamahi a te tangata.














