Tuam Tshoj 10T 20T HYDRAULIC KHUG Siv Cardboard Baler Daim Ntawv Pov Tseg Machine Thawv Tshuab Hoobkas thiab tuam ntxhab | Vyt
Kev piav txog
HYDRAULIC BALER TSHUAB
Cov tshuab no feem ntau yog siv rau baling cartons, paj rwb paj, ntoo, khoom siv hluav taws xob, kev tswj hluav taws xob thiab phau ntawv khi.
Feem ntau cov siab ntawm cov koob no yog los ntawm 10 tuj Kn mus 60 TUJ KN, lub efficiency yog 4 ~ 6
tej daim. Qhov hnyav ntawm txhua daim yog los ntawm 30 kg mus rau 300 kg raws li cov khoom siv.
Tsis tas li, peb tuaj yeem tsim lub tshuab raws li qhov yuav tsum tau ua los ntawm cov qhua tuaj noj mov.
Kev qhia tshwj xeeb
Nrog cov qhov rooj
Tsis muaj qhov rooj
Tus qauv | Yuam kom p> (T) | Bale loj p> (hli) | Bale hnyav (kg) | Ua tau zoo p> (bale / h) | Lub Hwj Chim (KW) | M.Weight (kg) | Qhov loj me (hli) |
M10-6040 | 10 | 600 * 400 | 30-50 | 4-6 | 2.2 | 1000 | 900 * 650 * 2100 |
M20-8060 | 20 | 800 * 600 | 80-100 | 4-6 | 4 | 1100 | 1000 * 750 * 2750 |
M30-8060 | 30 | 800 * 600 | 100-130 | 4-6 | 5.5 | 1300 | 1000 * 750 * 2750 |
M30-11070 | 30 | 1100 * 700 | 130-150 | 4-6 | 5.5 | 1700 | 1350 * 850 * 3200 |
M40-11070 | 40 | 1100 * 700 | 180-200 | 4-6 | 7.5 | 1800 | 1350 * 850 * 3200 |
M40-12080 | 40 | 1200 * 780 | 200-240 | 4-6 | 7.5 | 2050 | 1600 * 1050 * 3300 |
M50-12080 | 50 | 1200 * 800 | 320-350 | 4-6 | 7.5 lossis 11 | 2600 | 1600 * 1050 * 3300 |
M60-12080 | 60 | 1200 * 800 | 380-420 | 4-6 r | 11 lossis 15 | 2900 | 1600 * 1050 * 3300 |
M80-12080 | 80 | 1200 * 800 | 450-480 | 4-6 | 15 | 3300 | 1600 * 1050 * 3300 |
M100-12080 | 100 | 1200 * 800 | 500-550 | 4-6 | 15 | 3700 | 1600 * 1050 * 3300 |
M120-150100 | 120 | 1500 * 1000 | 650-700 | 4-6 | 15 lossis 18.5 | 4300 | 2100 * 1550 * 3300 |
M150-150100 | 150 | 1500 * 1000 | 850-900 | 4-6 | 18.5 | 5100 | 2100 * 1550 * 3300 |
Cov lus hais: tshuab yuav tsim raws cov kev xav tau, Pls.Contact nrog peb rau xaiv.
Yam zoo
1. Tus qauv ntawm lub tshuab yog yooj yim thiab esay rau kev ua haujlwm.
2. Baler tshuab yog tsim los raws li cov qauv ntsug, thiab Adopts hydraulic kis, elecctric kev tswj thiab kev tuav khi.
3. Lub tshuab muaj ntau hom catering rau kev xav tau sib txawv ntawm cov neeg siv khoom. Tsis tas li, nws tuaj yeem kho raws li cov cai.
4. Lub tshuab tau siv dav nyob rau hauv lub Hoobkas luam ntawv, pov khoom siv cov khoom siv siv hluav taws xob siv hluav taws xob thiab lwm yam.
Daim ntawv thov
Cov ntaub ntawv tso dag thiab cov ntaub qhwv ntsej muag, cov ntaub ntawv npog, cov ntaub qhwv ntsej muag, cov ntaub ntawv yas, cov kaus poom, cov kaus poom, cov kaus poom, cov kaus poom, cov kaus poom, cov kaus poom, cov kaus poom, cov kaus poom, cov kaus poom, cov kaus poom, cov kaus poom, cov kaus poom, log tsheb, khib nyiab.