China Pet Bottle Baler Macher Cardboard Baling Press Machine Factory and Fabricantes | Vyt
Descripción
Esta máquina de equilibrio se usa ampliamente para presionar y empacar los productos sueltos, como papel, algodón, bolsas y chatarra, película de plástico, botella de PET, césped de forraje, etc. para reducir el volumen de los productos. Es una máquina necesaria para las botellas de plástico huecas en muchas fábricas. Después de la compresa, todo el paquete tiene la dimensión externa uniforme con una densidad ajustada y alta, que son muy convenientes para el stock y el transporte.
Diferentes modelos de máquina:
| Modelo | Fuerza (t) | Talla de bala (mm) | Peso de bala (kg) | Eficiencia (Bale/H) | Poder (KW) | M. peso (kg) | Tamaño (mm) |
| M10-6040 | 10 | 600*400 | 30-50 | 4-6 | 2.2 | 1000 | 900*650*2100 |
| M20-8060 | 20 | 800*600 | 80-100 | 4-6 | 4 | 1100 | 1000*750*2750 |
| M30-8060 | 30 | 800*600 | 100-130 | 4-6 | 5.5 | 1300 | 1000*750*2750 |
| M30-11070 | 30 | 1100*700 | 130-150 | 4-6 | 5.5 | 1700 | 1350*850*3200 |
| M40-11070 | 40 | 1100*700 | 180-200 | 4-6 | 7.5 | 1800 | 1350*850*3200 |
| M40-12080 | 40 | 1200*780 | 200-240 | 4-6 | 7.5 | 2050 | 1600*1050*3300 |
| M50-12080 | 50 | 1200*800 | 320-350 | 4-6 | 7.5 u 11 | 2600 | 1600*1050*3300 |
| M60-12080 | 60 | 1200*800 | 380-420 | 4-6 R | 11 o 15 | 2900 | 1600*1050*3300 |
| M80-12080 | 80 | 1200*800 | 450-480 | 4-6 | 15 | 3300 | 1600*1050*3300 |
| M100-12080 | 100 | 1200*800 | 500-550 | 4-6 | 15 | 3700 | 1600*1050*3300 |
| M120-150100 | 120 | 1500*1000 | 650-700 | 4-6 | 15 o 18.5 | 4300 | 2100*1550*3300 |
| M150-150100 | 150 | 1500*1000 | 850-900 | 4-6 | 18.5 | 5100 | 2100*1550*3300 |
Observación: la máquina será diseñada de acuerdo con el requisito de detalles de Custome, pls.Contact con nosotros para elegir
Características
1. alimentación con cinta transportadora, ahorro de tiempo, ahorro de mano de obra y conveniente;
2. Operación del botón, control PLC, seguro y confiable;
3. La potencia de coincidencia se ajustará de acuerdo con el modelo de máquina y los requisitos de producción reales;
4. La placa de cadena o el transportador de cinta se pueden seleccionar de acuerdo con los requisitos del usuario, con una gran capacidad de transmisión, resistencia al desgaste, una fuerte capacidad de carga y función antideslizante;
5. La longitud del empaque se puede configurar libremente, y la microcomputadora puede registrar el valor del empaque y la eficiencia de producción con precisión.
Solicitud
The machine is mainly used for the compression packaging of loose materials such as waste paper, plastic, scrap iron, cotton, wool, waste paper, waste paper box, waste cardboard, yarn, tobacco, plastic, cloth, woven bag, knitted velvet, hemp, sack, wool, wool ball, cocoon, silk, hops, wheat firewood, grass, garbage, etc., reducing the volume, facilitating the packaging, transportation and Reducción del espacio de almacenamiento. Es un equipo ideal para envases de materiales, reciclaje de desechos y otras industrias.











